| 1. Hoja de Almacén | |||||||||||
| Calcula el total de cajas en el almacén para la siguiente hoja de cálculo: TOTAL Nº CAJAS = COMPRAS + RESERVAS - VENTAS | |||||||||||
| PAPELERÍA LUZ | |||||||||||
| COMPRAS | RESERVAS | VENTAS | TOTAL | ||||||||
| REF. | MODELO | ARTÍCULO | Nº CAJAS | Nº CAJAS | Nº CAJAS | Nº CAJAS | |||||
| 1024 | K-43 | CLIPS | 100 | 90 | 75 | ||||||
| 2014 | L-25 | ROTULADORES | 190 | 120 | 110 | ||||||
| 1100 | K-12 | BOLÍGRAFOS | 210 | 80 | 90 | ||||||
| 2010 | K-80 | GRAPAS | 110 | 50 | 85 | ||||||
| TOTA | |||||||||||
| 2. Precios finales | |||||||||||
| Calcula para cada coche el descuento correspondiente según el importe | |||||||||||
| PRODUCTO | MPORTE | DTO. MIN | DTO. MED | DTO. MAX | IMP. LUJO | ||||||
| IBIZA | 5.980,07 | ||||||||||
| FIESTA | 6.911,64 | ||||||||||
| GOLF | 8.714,68 | ||||||||||
| MONDEO | 9.523,00 | ||||||||||
| PORCENTAJES | 1% | 10% | 11% | 18% | |||||||
| 3. Descuentos | |||||||||||
| Completa la hoja de cálculo de forma que: | |||||||||||
| CONCEPTO | CANTIDAD | 10% | TOTAL | 15% | TOTAL | 20% | TOTAL | SUMA FINAL | |||
| VAJILLAS | 901,52 | ||||||||||
| LAMPARAS | 1.382,33 | ||||||||||
| CONSERVAS | 1.262,13 | ||||||||||
| VINOS | 102,17 | ||||||||||
| ACEITE | 1.322,23 | ||||||||||
| DETERGENTES | 3.245,47 | ||||||||||
| SUMAS | |||||||||||
| PROMEDIOS | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 4. Distribución de Bebidas | |||||||||||
| Una empresa de distribución de bebidas nos ha encargado una hoja para calcular las pagas de sus vendedores. | |||||||||||
| La paga de un vendedor es la suma de su sueldo base, sus comisiones por ventas y el importe de las horas extra. | |||||||||||
| Calcula el total de ventas: | |||||||||||
| MES | VENDEDOR | BEBIDAS | OTROS | TOTAL | |||||||
| ENERO | David | 90,03 | 50 | ||||||||
| Daniel | 112,97 | 32,6 | |||||||||
| Juan | 163,74 | 48,2 | |||||||||
| Luis | 1.530,55 | 32,6 | |||||||||
| Ricardo | 1.529,72 | 12,5 | |||||||||
| Felipe | 127,49 | 32,6 | |||||||||
| Calcula el Total por Comisiones: | |||||||||||
| COMISIÓN DE BEBIDAS | 10% | ||||||||||
| COMISIÓN DE OTROS PRODUCTOS | 15% | ||||||||||
| MES | VENDEDOR | COMISIÓN BEBIDAS | COMISIÓN OTROS | TOTAL | |||||||
| ENERO | David | ||||||||||
| Daniel | |||||||||||
| Juan | |||||||||||
| Luis | |||||||||||
| Ricardo | |||||||||||
| Felipe | |||||||||||
| Calcula el Salario Total: | |||||||||||
| PRECIO HORA EXTRA | 7,21 | ||||||||||
| MES | VENDEDOR | HORAS EXTRAS | TOTLA HORAS EXTRAS | TOTALA COMISION | SUELDO | TOTAL | |||||
| ENERO | David | 25 | |||||||||
| Daniel | 5 | ||||||||||
| Juan | 10 | ||||||||||
| Luis | 22 | ||||||||||
| Ricardo | 60 | ||||||||||
| Felipe | 24 | ||||||||||
| 5. Hoja contable | |||||||||||
| Hacer una hoja de cálculo para llevar un control de entradas y salidas de dinero caja al estilo de una hoja contable. | |||||||||||
| Tendrá las siguientes columnas: Fecha, Concepto, Haber, Debe y Saldo. En la columna del Haber situaremos las entradas | |||||||||||
| de dinero y en la columna del Debe las salidas. La última columna la utilizaremos para llevar el control del Saldo. Averigua la formula en Saldo para tener los datos actualizados. | |||||||||||
| FECHA | CONCEPTO | HABER | DEBE | SALDO | |||||||
| SALDO ANTERIOR | |||||||||||
| 12/01/1998 | INGRESO NOMINA | ||||||||||
| 13/01/1998 | GASTOS VARIOS | ||||||||||
| 24/01/1998 | CAJERO AUTOMATICO | ||||||||||
| 29/01/1998 | |||||||||||
| 6. Hoteles | |||||||||||
| UTILIZAR EXCEL PARA CONFECIONAR LA SIGUIENTE TABLA | |||||||||||
| HAB. DOBLE | INDIVIDUAL | ||||||||||
| HOTELES | CATEGORIA ESTRELLAS | PRECIO | IVA | TOTAL | TOTAL | ||||||
| CIUDAD DE VIGO | 5 | ||||||||||
| HOSPEDERIA HOTEL | 4 | ||||||||||
| GRAN HOTEL SAMIL | 3 | ||||||||||
| LISBOA | 2 | ||||||||||
| RESIDENCIA ENSENADA | 1 | ||||||||||
| PRECIO X ESTRELLA | $ 25.000 | ||||||||||
| IVA | 16% | ||||||||||
| 7. Informes | |||||||||||
| INFORME DE PRIMER SEMESTRE | |||||||||||
| PERIODO | INGRESOS | EGRESOS | SALDO | ||||||||
| ENERO | 450.230 | $ 125.600 | |||||||||
| FEBRERO | 325.987 | $ 122.350 | |||||||||
| MARZO | 125.687 | $ 97.500 | |||||||||
| ABRIL | 98.700 | $ 84.900 | |||||||||
| MAYO | 85.230 | $ 42.300 | |||||||||
| JUNIO | 45.890 | $ 35.400 | |||||||||
| TOTAL DE PRIMER SEMESTRE | $ 0,00 | ||||||||||
| COMISION | 6% | ||||||||||
| 8. Notas | |||||||||||
| ALUMNO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | PROMEDIO | PROMOCIONES | ||||||
| A | 4,5 | 2,5 | 3,5 | ||||||||
| C | 5,0 | 5,0 | 2,5 | ||||||||
| D | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| E | 3,5 | 4,0 | 5,0 | ||||||||
| F | 4,0 | 4,0 | 1,0 | ||||||||
| G | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ||||||||
| MAYOR CALIFICACION | |||||||||||
| MENOR CALIFICACION | |||||||||||
| 9. Una empresa lleva en una planilla de Excel el registro de sus ventas. Completar la planilla utilizando | |||||||||||
| las funciones y fórmulas necesarias en cada caso. | |||||||||||
| RECARGO CON TARJETA | 10% | ||||||||||
| DESCUENTO PAGO AL CONTADO | 5% | ||||||||||
| ARTICULO | PRECIO DE LISTA | FORMA DE PAGO | PRECIO DE VENTA | ||||||||
| A1 | $ 50 | TARJETA | |||||||||
| A2 | $ 32 | CONTADO | |||||||||
| A3 | $ 18 | CONTADO | |||||||||
| A4 | $ 125 | TARJETA | |||||||||
| A5 | $ 230 | TARJETA | |||||||||
| A6 | $ 48 | TARJETA | |||||||||
| A7 | $ 44 | CONTADO | |||||||||
| A8 | $ 20 | CONTADO | |||||||||
| A9 | $ 12 | CONTADO | |||||||||
| A10 | $ 140 | TARJETA | |||||||||
sábado, 20 de julio de 2013
TRABAJO EXCEL BASICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario